LED-forlygte model | LSK-V10P-H1W-4000LM |
Strømforbrug | 20W hver pære |
Indgang | 1.3A±0.2A |
Spænding | DC9V-32V |
LEDMængde | Korea CSP-chips |
Indgang (A) | 1.6A±0.2A |
BeamAngle | 360 grader |
Anvendelse | Forlygte og tågelygte |
BeamLumens | 4000 lumen |
Vandtæt | IP67 |
Farve | 6500K |
Garanti | 2 år |
Tilgængelig enkelt stråle | H1, H3, H7, H8, H9, H10, H11, H11B, H16 (JP), H16 (EU), 9005,9006,9012,880, 881, P13, PSX24, PSX26 |
Tilgængelig Hi / Lo Beam | H4,H13,H15,9004,9007 |
2020 Topsalg V10P LED-forlygtepærerOriginal halogen designTilgængelig forskellige biler!
Effektener: